- Product display
- Appearance and mounting dimensions (mm)
GN30-12 | GN30-12D | |||||||||||||
400/630A | 1000A | 1250A | 400/630A | 1000A | 1250A | |||||||||
A | C | A | C | A | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
560 | 315 | 580 | 332 | 580 | 295 | 550 | 610 | 240 | 575 | 615 | 245 | 580 | 600 | 295 |
Workshop
Product Categories
GN30-12 | GN30-12D | |||||||||||||
400/630A | 1000A | 1250A | 400/630A | 1000A | 1250A | |||||||||
A | C | A | C | A | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
560 | 315 | 580 | 332 | 580 | 295 | 550 | 610 | 240 | 575 | 615 | 245 | 580 | 600 | 295 |
Workshop
Product model specifications/Items/parameters | GN30-12/400-12.5 | GN30-12/630-20 | GN30-12/1000-31.5 | GN30-12/1250-31.5 | |
GN30-12D/400-12.5 | GN30-12D/630-20 | GN30-12D/1000-31.5 | GN30-12D/1250-31.5 | ||
Nominal Noltage(kV) | 2 | ||||
Rated Current(A) | 400 | 630 | 1000 | 1250 | |
Rated Short-time Withstand Current(KA) | 12.5 | 20 | 31.5 | ||
Thermal Stability Time (S) | 4 | ||||
Dynamic Current (KA) | 31.5 | 50 | 80 | ||
Rated Insulaion Level | lightning impulse voltage (kV) | Phase to phase, phase to ground 75, fracture 85 | |||
Rated Insulaion Level | 1minpower frequency withstand voltage (kV) | Phase to phase, phase to ground 42, fracture 48 |
Contact us
Copyright 2025 © NJZF Electric All Right Reserved.
Contact us